NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 9/28/2026 |
Current Fuel % 10/5/2026 |
Current Linehaul % 10/5/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 51.5 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | ||
| ATL | ATL | 49.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| AUS | AUS | 50.0 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| BOS / MHT / PVD | BOS | 53.5 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| BWI | BWI | 53.5 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| CVG | CVG | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| DEN / COS | DEN | 51.5 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| DFW | DFW | 50.0 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| DTW | DTW | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| ELP | ELP | 50.0 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| EWR | EWR | 53.5 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| GRR | GRR | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| GSO | GSO | 53.5 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| HSV | HSV | Pending | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| IAD / CHO | IAD | 53.5 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| IAH | IAH | 50.0 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| IND | IND | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| JAX | JAX | 49.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| LAS | LAS | 56.0 % | 54.5 % | 59.5 % | Pending | |
| LAX | LAX | 70.5 % | 70.0 % | 75.0 % | Pending | |
| MCI | MCI | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| MCO | MCO | 49.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| MDT | MDT | 53.5 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| MIA / FLL | MIA | 49.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| MKE / MSN / GRB | MKE | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| MSP | MSP | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| ORD | ORD | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| PHL | PHL | 53.5 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| PHX/ TUS | PHX | 56.0 % | 54.5 % | 59.5 % | Pending | |
| RIC | RIC | 49.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| RSW | RSW | 49.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| SAN | SAN | 70.5 % | 70.0 % | 75.0 % | Pending | |
| SAT | SAT | 50.0 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| SDF | SDF | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| SEA | SEA | 73.0 % | 72.5 % | 77.5 % | Pending | |
| SLC | SLC | 51.5 % | 52.5 % | 57.5 % | Pending | |
| SMF / RNO | SMF | 70.5 % | 70.0 % | 75.0 % | Pending | |
| STL | STL | 55.0 % | 53.5 % | 58.5 % | Pending | |
| TPA | TPA | 49.5 % | 48.0 % | 53.0 % | Pending | |
| XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.