NGT Fuel
| Station | IATA | Past Fuel % 3/30/2026 |
Current Fuel % 4/6/2026 |
Current Linehaul % 4/6/2026 |
Next Week's Fuel % |
EIA Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGT CORP | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | 42.5 % | ||
| NGT ATL | ATL | 42.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 44.5 % | |
| NGT AUS | AUS | 39.5 % | 39.5 % | 44.5 % | 42.5 % | |
| BNA | BNA | Pending | Pending | Pending | Pending | |
| NGT BOS / MHT / PVD | BOS | 46.0 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT BWI | BWI | 44.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT CVG | CVG | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT DEN / COS | DEN | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | 42.5 % | |
| NGT DFW | DFW | 39.5 % | 39.5 % | 44.5 % | 42.5 % | |
| NGT DTW | DTW | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT ELP | ELP | 39.5 % | 39.5 % | 44.5 % | 42.5 % | |
| NGT EWR | EWR | 44.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT GRR | GRR | Pending | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT GSO | GSO | 44.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT IAD / CHO | IAD | 44.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT IAH | IAH | 39.5 % | 39.5 % | 44.5 % | 42.5 % | |
| NGT IND | IND | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT JAX | JAX | 42.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 44.5 % | |
| NGT JFK | JFK | 44.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT LAS | LAS | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 52.0 % | |
| NGT LAX | LAX | 57.0 % | 60.5 % | 65.5 % | 64.0 % | |
| NGT MCI | MCI | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT MCO | MCO | 42.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 44.5 % | |
| NGT MDT | MDT | 44.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT MEM | MEM | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT MIA / FLL | MIA | 42.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 44.5 % | |
| NGT MKE / MSN / GRB | MKE | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT MSP | MSP | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT ORD | ORD | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT PHL | PHL | 44.5 % | 46.5 % | 51.5 % | 48.0 % | |
| NGT PHX/ TUS | PHX | 46.5 % | 49.0 % | 54.0 % | 52.0 % | |
| NGT RIC | RIC | 42.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 44.5 % | |
| NGT RSW | RSW | 42.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 44.5 % | |
| NGT SAN | SAN | 57.0 % | 60.5 % | 65.5 % | 64.0 % | |
| NGT SAT | SAT | 39.5 % | 39.5 % | 44.5 % | 42.5 % | |
| NGT SDF | SDF | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT SEA | SEA | 59.5 % | 63.0 % | 68.0 % | 66.5 % | |
| NGT SLC | SLC | 40.0 % | 41.0 % | 46.0 % | 42.5 % | |
| NGT SMF / RNO | SMF | 57.0 % | 60.5 % | 65.5 % | 64.0 % | |
| NGT STL | STL | 40.0 % | 39.5 % | 44.5 % | 41.5 % | |
| NGT TPA | TPA | 42.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 44.5 % | |
| NGT XPD | XPD | Pending | Pending | Pending | Pending |
Fuel pricing data is obtained from the US Energy Information Administration (EIA) every Monday.